Серия | Дизайн 155 on/off |
Основные характеристики | |
Бренд | Chigo |
Страна производителя | Китай |
Страна сборки | Китай |
Тип внутренего блока | Настенный |
Площадь помещения | 20 кв. м. |
Инвертор | Нет |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Максимальная длина трассы | 15 м |
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | B |
Мощность охлаждения | 2100 Вт |
Мощность обогрева | 2200 Вт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 690 Вт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 630 Вт |
Цвет | белый |
Гарантийный срок | 3 года |
Управление | |
Wi-fi управление | Нет |
Пульт дистанционного управления | Да |
Особенности | |
Уровень шума (внутренний блок), Дб | 29 |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 49 |
Коэффициент эффективности EER | 3.04 |
Коэффициент эффективности COP | 3.49 |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 18 — 43 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -7 — 24 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
Хладагент | R 410A |
Перепад высот | 5 м |
Дополнительная информация | возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек |
Габариты | |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 680 × 252 × 206 мм |
Габаритный размер (внешнего блока) | 670 × 430 × 250 мм |
Вес (внешний блок) | 21 кг |
Вес (внутренний блок) | 8 кг |